Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| NLGI Grade | NLGI 1 |
| Packaging Size | 0.5 Kg |
| Thickener Type | SODIUM GREASE |
| Base Oil Type | Mineral Oil |
| Usage/Application | Industrial |
| Form | Grease |
| Packaging | Bucket |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Packaging Size | 18 kg |
| Usage/Application | Automotive |
| Grade | NLGI |
| Packaging | Barrel, Drum, BUcket |
| Size | 18Kg,182Kg |
| Packaging Type | Barrel |
| NLGI Grade | 3 |
| Brand | Balmerol |
| Form | Grease |
| Thickener Type | Lithium |
| Texture | Lithium |
| Penetration Worked 25 deg C ASTM D 217 | 220 -250 |
| Dropping Point deg C ASTM D 2265 | 180 |
| 4-Ball Weld ASTM D 2596 Load Kg | 200 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Bottle |
| Packaging Size | 175 ml |
| Packaging Type | Bottle |
| Form | Base Oil |
| Vehicle Type | Bike |
| Made In | India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Bucket |
| Color | Brown |
| Usage/Application | Adhesive properties provide coating to exposed parts |
| Brand | Palco |
| Base Oil | Calcium |
| Features | increase lubrication intervals |
| Type | GREASE |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Litre |
| Packaging Size | 500ml |
| Surface Of Application | Clean And Clear |
| Usage/Application | Car Interior Cleaning |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | Biltek |
| Appearance | Clear |
| Flammable | No |
| Form | Spray |
| Shelf Life | 24 months |
| Type | Aerosols |
Additional Information: