Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Litre |
| Net Quantity | 500 ml |
| Packaging Size | 500ml |
| Form | Spray |
| Surface Of Application | Clean And Clear |
| Usage/Application | Car Interior Cleaning |
| Application Area | Car AC Vents |
| Type | Aerosols |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | Biltek |
| Appearance | Clear |
| Flammable | No |
| Shelf Life | 24 months |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| NLGI Grade | NLGI 1 |
| Packaging Size | 0.5 Kg |
| Thickener Type | SODIUM GREASE |
| Base Oil Type | Mineral Oil |
| Usage/Application | Industrial |
| Form | Grease |
| Drop Point | ≥260°C |
| Wheel Type | Truck |
| Packaging | Bucket |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Packaging Size | 18 kg |
| Usage/Application | Automotive |
| Grade | NLGI |
| Packaging | Barrel, Drum, BUcket |
| Size | 18Kg,182Kg |
| Packaging Type | Barrel |
| NLGI Grade | 3 |
| Brand | Balmerol |
| Form | Grease |
| Thickener Type | Lithium |
| Texture | Lithium |
| Penetration Worked 25 deg C ASTM D 217 | 220 -250 |
| Dropping Point deg C ASTM D 2265 | 180 |
| 4-Ball Weld ASTM D 2596 Load Kg | 200 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Bucket |
| Color | Brown |
| Usage/Application | Adhesive properties provide coating to exposed parts |
| Brand | Palco |
| Base Oil | Calcium |
| Features | increase lubrication intervals |
| Type | GREASE |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Bottle |
| Viscosity Grade | 15W |
| Oil Type | Synthetic |
| Application | Motorcycle Fork |
| Packaging Type | Bottle |
| Pack Size | 175 ml |
| Viscosity Index | 110 |
| Pour Point | -30°C |
| Packaging Size | 175 ml |
| Form | Base Oil |
| Vehicle Type | Bike |
| Color | Clear |
| Container Type | Bottle |
| Made In | India |
Additional Information: